МоАЗ 4055
Предназначены для погрузочно-доставочных работ с насыпными грузами в стесненных условиях подземных шахт, при строительстве тоннелей.
Основные характеристики
| Грузоподъемность | 9 тонн |
| Двигатель | ЯМЗ-238БН; DEUTZ F12l413FW |
| Мощность двигателя | 190 (260); 207 (280) кВт |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Формула трансмиссии | 4+4 |
Дополнительные характеристики
| Шины | 18.00-25 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 24000 |
| Полная масса, | 33000 |
| Распределение полной массы на передний мост, кг | 17500 |
| на задний мост, кг | 15500 |
| Радиус поворота, м | 6,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Высота погрузочная,мм | 1840 |
| Колея, мм | 1940 |
| Объем ковша геометрический, м.куб | 2,7 |
| номинальный, м.куб | 3,2 |
| Рама | шарнирно-сочлененная |
| Угол поворота, град |
±42 |